| Habitación Tipo | Lunes | Martes | Miecoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIN ESTAC. | BS 7.800,00 | BS 7.800,00 | BS 7.800,00 | BS 7.800,00 | BS 7.800,00 | BS 7.800,00 | BS 7.800,00 |
| NORMAL | BS 7.800,00 | BS 7.800,00 | BS 7.800,00 | BS 7.800,00 | BS 7.800,00 | BS 7.800,00 | BS 7.800,00 |
| MINI SUITE | BS 9.360,00 | BS 9.360,00 | BS 9.360,00 | BS 9.360,00 | BS 9.360,00 | BS 9.360,00 | BS 9.360,00 |
| SUITE | BS 10.400,00 | BS 10.400,00 | BS 10.400,00 | BS 10.400,00 | BS 10.400,00 | BS 10.400,00 | BS 10.400,00 |
| PRESIDENCIAL | BS 13.000,00 | BS 13.000,00 | BS 13.000,00 | BS 13.000,00 | BS 13.000,00 | BS 13.000,00 | BS 13.000,00 |
| SUITE JUNIOR | BS 9.880,00 | BS 9.880,00 | BS 9.880,00 | BS 9.880,00 | BS 9.880,00 | BS 9.880,00 | BS 9.880,00 |
| SUITE EXCALIBUR | BS 14.300,00 | BS 14.300,00 | BS 14.300,00 | BS 14.300,00 | BS 14.300,00 | BS 14.300,00 | BS 14.300,00 |
| MINI FANTASIA | BS 10.400,00 | BS 10.400,00 | BS 10.400,00 | BS 10.400,00 | BS 10.400,00 | BS 10.400,00 | BS 10.400,00 |
