| Habitación Tipo | Lunes | Martes | Miecoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIN ESTAC. | BS 16.800,00 | BS 16.800,00 | BS 16.800,00 | BS 16.800,00 | BS 16.800,00 | BS 16.800,00 | BS 16.800,00 |
| NORMAL | BS 16.800,00 | BS 16.800,00 | BS 16.800,00 | BS 16.800,00 | BS 16.800,00 | BS 16.800,00 | BS 16.800,00 |
| MINI SUITE | BS 20.160,00 | BS 20.160,00 | BS 20.160,00 | BS 20.160,00 | BS 20.160,00 | BS 20.160,00 | BS 20.160,00 |
| SUITE | BS 22.400,00 | BS 22.400,00 | BS 22.400,00 | BS 22.400,00 | BS 22.400,00 | BS 22.400,00 | BS 22.400,00 |
| PRESIDENCIAL | BS 28.000,00 | BS 28.000,00 | BS 28.000,00 | BS 28.000,00 | BS 28.000,00 | BS 28.000,00 | BS 28.000,00 |
| SUITE JUNIOR | BS 21.280,00 | BS 21.280,00 | BS 21.280,00 | BS 21.280,00 | BS 21.280,00 | BS 21.280,00 | BS 21.280,00 |
| SUITE EXCALIBUR | BS 30.800,00 | BS 30.800,00 | BS 30.800,00 | BS 30.800,00 | BS 30.800,00 | BS 30.800,00 | BS 30.800,00 |
| MINI FANTASIA | BS 22.400,00 | BS 22.400,00 | BS 22.400,00 | BS 22.400,00 | BS 22.400,00 | BS 22.400,00 | BS 22.400,00 |
