| Habitación Tipo | Lunes | Martes | Miecoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIN ESTAC. | BS 14.850,00 | BS 14.850,00 | BS 14.850,00 | BS 14.850,00 | BS 14.850,00 | BS 14.850,00 | BS 14.850,00 |
| NORMAL | BS 14.850,00 | BS 14.850,00 | BS 14.850,00 | BS 14.850,00 | BS 14.850,00 | BS 14.850,00 | BS 14.850,00 |
| MINI SUITE | BS 17.820,00 | BS 17.820,00 | BS 17.820,00 | BS 17.820,00 | BS 17.820,00 | BS 17.820,00 | BS 17.820,00 |
| SUITE | BS 19.800,00 | BS 19.800,00 | BS 19.800,00 | BS 19.800,00 | BS 19.800,00 | BS 19.800,00 | BS 19.800,00 |
| PRESIDENCIAL | BS 24.750,00 | BS 24.750,00 | BS 24.750,00 | BS 24.750,00 | BS 24.750,00 | BS 24.750,00 | BS 24.750,00 |
| SUITE JUNIOR | BS 18.810,00 | BS 18.810,00 | BS 18.810,00 | BS 18.810,00 | BS 18.810,00 | BS 18.810,00 | BS 18.810,00 |
| SUITE EXCALIBUR | BS 27.225,00 | BS 27.225,00 | BS 27.225,00 | BS 27.225,00 | BS 27.225,00 | BS 27.225,00 | BS 27.225,00 |
| MINI FANTASIA | BS 19.800,00 | BS 19.800,00 | BS 19.800,00 | BS 19.800,00 | BS 19.800,00 | BS 19.800,00 | BS 19.800,00 |
