| Habitación Tipo | Lunes | Martes | Miecoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NORMAL | BS 10.375,00 | BS 10.375,00 | BS 10.375,00 | BS 10.375,00 | BS 10.375,00 | BS 10.375,00 | BS 10.375,00 |
| MINI SUITE | BS 10.790,00 | BS 10.790,00 | BS 10.790,00 | BS 10.790,00 | BS 10.790,00 | BS 10.790,00 | BS 10.790,00 |
| MINI JUNIOR | BS 12.450,00 | BS 12.450,00 | BS 12.450,00 | BS 12.450,00 | BS 12.450,00 | BS 12.450,00 | BS 12.450,00 |
| SUITE | BS 14.525,00 | BS 14.525,00 | BS 14.525,00 | BS 14.525,00 | BS 14.525,00 | BS 14.525,00 | BS 14.525,00 |
| PRESIDENCIAL | BS 18.675,00 | BS 18.675,00 | BS 18.675,00 | BS 18.675,00 | BS 18.675,00 | BS 18.675,00 | BS 18.675,00 |
| LANCELOT STAR | BS 20.750,00 | BS 20.750,00 | BS 20.750,00 | BS 20.750,00 | BS 20.750,00 | BS 20.750,00 | BS 20.750,00 |
